Canon EOS 100D | 1/320sec | F/22.0 | 55.0mm | ISO-800
Canon EOS 100D | 1/200sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-800
Canon EOS 100D | 1/2000sec | F/5.6 | 40.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/60sec | F/5.6 | 47.0mm | ISO-640
Canon EOS 100D | 1/320sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-800
Canon EOS 100D | 1/800sec | F/4.5 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/800sec | F/4.0 | 20.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/160sec | F/8.0 | 20.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/320sec | F/11.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/640sec | F/5.6 | 46.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1250sec | F/5.6 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1000sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/500sec | F/3.5 | 18.0mm | ISO-400
Canon EOS 100D | 1/125sec | F/7.1 | 39.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/125sec | F/8.0 | 39.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/60sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/60sec | F/5.6 | 42.0mm | ISO-1600
Canon EOS 100D | 1/800sec | F/4.5 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/800sec | F/7.1 | 55.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/500sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/250sec | F/10.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/640sec | F/4.0 | 20.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/500sec | F/5.0 | 39.0mm | ISO-250
Canon EOS 100D | 1/800sec | F/4.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1000sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/500sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/40sec | F/4.5 | 26.0mm | ISO-200
Canon EOS 100D | 1/500sec | F/6.3 | 55.0mm | ISO-200
Canon EOS 100D | 1/500sec | F/5.0 | 44.0mm | ISO-160
Canon EOS 100D | 1/400sec | F/4.0 | 24.0mm | ISO-800
Canon EOS 100D | 1/1000sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/320sec | F/10.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/30sec | F/4.0 | 31.0mm | ISO-6400
Canon EOS 100D | 1/1000sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1000sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/640sec | F/4.0 | 20.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/800sec | F/4.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1250sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/320sec | F/10.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1250sec | F/5.6 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1000sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/500sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-125
Canon EOS 100D | 1/320sec | F/11.0 | 21.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1250sec | F/5.6 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/500sec | F/14.0 | 20.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1250sec | F/5.0 | 20.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/400sec | F/11.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1000sec | F/7.1 | 55.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/250sec | F/10.0 | 31.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/400sec | F/13.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/250sec | F/10.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/1250sec | F/5.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon EOS 100D | 1/400sec | F/11.0 | 18.0mm | ISO-100
Canon PowerShot S110 | 1/500sec | F/4.5 | 16.7mm | ISO-640
Canon PowerShot S110 | 1/320sec | F/4.0 | 5.2mm | ISO-80
Canon PowerShot S110 | 1/1250sec | F/6.3 | 5.2mm | ISO-80
Canon PowerShot S110 | 1/1000sec | F/2.0 | 5.2mm | ISO-200
Canon PowerShot S110 | 1/320sec | F/4.0 | 5.2mm | ISO-80
Canon PowerShot S110 | 1/160sec | F/4.0 | 5.2mm | ISO-80
Canon PowerShot S110 | 1/1000sec | F/2.0 | 5.2mm | ISO-160
Canon PowerShot S110 | 1/320sec | F/4.0 | 5.2mm | ISO-80
Canon PowerShot S110 | 1/200sec | F/4.5 | 17.2mm | ISO-80
'Travel Story > 2015 Lombok' 카테고리의 다른 글
[Cannon 100d] Lombok (롬복) Photos (0) | 2015.06.18 |
---|---|
[롬복 여행8] 롬복 여행을 마치며 (롬복 공항에서 귀국하기) (0) | 2015.06.17 |
[롬복 여행7] 길리 케디스 섬 (0) | 2015.06.17 |
[롬복 여행6] 길리 낭구와 수다섬 (0) | 2015.06.17 |
[롬복 여행5] 아름다운 길리섬과 스노쿨링 (0) | 2015.06.17 |
[롬복 여행4] 원숭이숲, 폭포와 마사지샵을 가다 (0) | 2015.06.17 |



WRITTEN BY